Tecno Phantom V Fold 3 Dimensity 9400 | 6100mAh Camera 64MP
Tecno Phantom V Fold 3 Dimensity 9400 | 6100mAh Camera 64MP
Nội dung chính
Tecno Phantom V Fold 3: Điện thoại gập tầm trung đáng giá nhất 2026
Thông số kỹ thuật Tecno Phantom V Fold 3
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Màn hình trong | 7.85 inch LTPO AMOLED, 2K+ (2200 x 2480), 120Hz, 2000 nits |
| Màn hình ngoài | 6.42 inch AMOLED, FHD+ (1080 x 2550), 120Hz, 1400 nits |
| Chip xử lý | MediaTek Dimensity 9400, 3nm TSMC |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Bộ nhớ trong | 256GB / 512GB UFS 4.0 |
| Camera sau | 50MP (chính, OIS) + 64MP (telephoto 2.5x, OIS) + 50MP (góc rộng 120°) |
| Camera selfie | 16MP (under-display) + 32MP (màn ngoài) |
| Pin | 6100mAh Silicon-Carbon |
| Sạc | 70W có dây + 15W không dây |
| Hệ điều hành | HiOS 15 (Android 15) |
| Kháng nước | IPX8 |
| Bản lề | Waterdrop Hinge Gen 3, 400.000+ lần gập |
| Độ dày | Gập: ~11.5mm | Mở: ~5.5mm |
| Trọng lượng | ~285g |
Hiệu năng Dimensity 9400
Tecno Phantom V Fold 3 sử dụng chip MediaTek Dimensity 9400 tiến trình 3nm TSMC, hiệu năng ngang ngửa Snapdragon 8 Elite Gen 2.
| Thông số | Dimensity 9400 |
|---|---|
| Tiến trình | 3nm TSMC |
| CPU | 1x Cortex-X925 3.3GHz + 3x Cortex-X4 + 4x Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G925 |
| NPU | APU 790, hỗ trợ LLM 33B parameters |
| AnTuTu v10 | 2.400.000+ điểm |
| Geekbench 6 Single | ~2300 điểm |
| Geekbench 6 Multi | ~7800 điểm |
Hệ thống camera
Điểm nhấn của Phantom V Fold 3 là camera telephoto 64MP với zoom quang học 2.5x - hiếm thấy trên điện thoại gập.
| Camera | Độ phân giải | Tính năng |
|---|---|---|
| Camera chính | 50MP | Sony IMX890, f/1.8, OIS, chụp đêm AI |
| Telephoto | 64MP | Zoom quang 2.5x, OIS, zoom kỹ thuật số 20x |
| Góc siêu rộng | 50MP | FOV 120°, macro 4cm |
| Selfie (trong) | 16MP | Under-display |
| Selfie (ngoài) | 32MP | f/2.4, AI Beauty 2.0 |
Pin và sạc
Phantom V Fold 3 trang bị pin Silicon-Carbon 6100mAh - lớn hơn 40% so với Samsung Z Fold 8 (4400mAh).
| Thông số pin | Chi tiết |
|---|---|
| Dung lượng | 6100mAh Silicon-Carbon |
| Công nghệ | Silicon-Carbon (Si-C), mật độ năng lượng cao hơn 20% |
| Sạc có dây | 70W (0-100% trong ~50 phút) |
| Sạc không dây | 15W |
| Sạc ngược | Có (5W) |
| Thời lượng sử dụng | 1.5 - 2 ngày sử dụng thông thường |
So sánh Tecno Phantom V Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Fold 8
| Thông số | Tecno Phantom V Fold 3 | Samsung Galaxy Z Fold 8 |
|---|---|---|
| Màn hình trong | 7.85" LTPO AMOLED 120Hz | 7.6" Dynamic AMOLED 120Hz |
| Màn hình ngoài | 6.42" AMOLED 120Hz | 6.5" Super AMOLED 120Hz |
| Chip xử lý | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite Gen 2 |
| RAM | 12GB / 16GB | 12GB |
| Bộ nhớ | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Camera telephoto | 64MP 2.5x OIS | 10MP 3x OIS |
| Pin | 6100mAh Si-C | 4400mAh |
| Sạc nhanh | 70W có dây | 25W có dây |
| Sạc không dây | 15W | 15W |
| Kháng nước | IPX8 | IP48 |
| Hệ điều hành | HiOS 15 (Android 15) | One UI 8 (Android 16) |
| Cập nhật | 3 năm Android, 4 năm bảo mật | 7 năm cập nhật |
| Giá dự kiến | 32 - 38 triệu VND | 50 - 55 triệu VND |
Nhận định
Với mức chênh lệch giá 15-20 triệu VND, Tecno Phantom V Fold 3 mang đến giá trị vượt trội nhờ pin lớn hơn 40% và camera telephoto tốt hơn. Samsung Z Fold 8 có lợi thế về phần mềm (One UI, Galaxy AI), kháng nước/bụi và hệ sinh thái phụ kiện.
Phantom Ultimate G Fold - Concept tri-fold
Tecno cũng giới thiệu concept Phantom Ultimate G Fold - điện thoại gập 3 màn hình dự kiến ra mắt 2027.
| Thông số | Phantom Ultimate G Fold (Concept) |
|---|---|
| Kiểu gập | Tri-fold (gập 3) |
| Màn hình khi mở | ~10 inch |
| Bản lề | Bản lề kép, gập theo 2 hướng |
| Dự kiến ra mắt | 2027 - 2028 |
Giá bán Tecno Phantom V Fold 3 tại Việt Nam
| Phiên bản | Giá dự kiến | Ghi chú |
|---|---|---|
| 12GB + 256GB | ~32.000.000đ | Phiên bản tiêu chuẩn |
| 16GB + 512GB | ~38.000.000đ | Khuyên dùng |
Đặt hàng tại ClickBuy
Trả góp 0% | Bảo hành 1 Đổi 1 trong 12 tháng | Giao hàng miễn phí
Hotline: 1900 63 39 09
Bình luận của bạn