Trận chiến giữa Galaxy Watch 6 và Apple Watch Series 8: Cuộc so tài của các thiết bị thông minh đeo tay.
Đồng hồ Galaxy Watch 6 và Apple Watch Series 8: So tài cao thấp


Sự kiện Galaxy Unpacked tuần trước đã chính thức ra mắt đồng hồ Galaxy Watch 6, mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của samsung. Vậy sản phẩm mới này so sánh ra sao với dòng đồng hồ thông minh hàng đầu của Apple, apple watch Series 8? Hãy cùng nhìn vào các thông số kỹ thuật, tính năng và giá cả.
Sự khác biệt lớn về kiểu dáng là samsung sử dụng mặt đồng hồ tròn, trong khi Apple giữ nguyên kiểu dáng vuông. Tuy nhiên, cả hai đều có sẵn hai kích cỡ chỉ chênh lệch đúng 1mm, vì vậy không có nhiều thứ để so sánh ở đây. Cả hai đều có khả năng chống nước khoảng 50 mét, sử dụng nhôm trong cấu trúc và có thể thay đổi dây đeo.
Các tính năng của đồng hồ Galaxy Watch 6 và apple watch Series 8 cũng khá tương đồng, cả hai đều cung cấp tính năng theo dõi GPS, cảm biến nhịp tim, phát hiện khi người dùng ngã, theo dõi giấc ngủ, tự động nhận diện hoạt động tập luyện và nhiều tính năng khác. Cả hai đều hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc thông qua samsung Pay hoặc Apple Pay. Galaxy Watch cung cấp 16GB bộ nhớ trong để lưu trữ các bài hát trực tiếp trên thiết bị, trong khi apple watch nâng con số này lên gấp đôi, lên đến 32GB. Samsung cho biết đồng hồ của họ có thể hoạt động lên đến 40 giờ trước khi cần sạc lại, trong khi Apple chỉ hứa cam kết 18 giờ. Tuy nhiên, việc so sánh thực tế trong các bài kiểm tra sẽ còn phải chờ xem.
Đồng hồ Galaxy Watch 6 vs. Apple Watch Series 8
Samsung Galaxy Watch 6 | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Shape | Round | Square |
Watch size | 40mm, 44mm | 41mm, 45mm |
Materials/ Finishes | Aluminum | Aluminum, Stainless steel, Ceramic, Sapphire glass |
Display size, resolution | 40mm: 1.3-inch, 432x432 Super AMOLED; 44mm: 1.5-inch, 480x480 Super AMOLED | 41mm: 1.7-inch, 352x430 45mm: 1.9-inch, 396x484 |
Dimensions | 40mm: 38.8 x 40.4 x 9.0 mm; 44mm: 42.8 x 44.4 x 9.0 mm | 41mm: 41 x 35 x 10.7mm 45mm: 45 x 38 x 10.7mm |
Weight | 40mm: 28.7g; 44mm: 33.3g | 41mm: 31.9g (aluminum, GPS) 45mm: 38.8g (aluminum, GPS) |
Colors | 40mm: Graphite, Gold; 44mm: Graphite, Silver | Midnight, Starlight, Silver, Red |
Always On | Yes | Yes |
Interchangable bands | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Automatic workout detection | Yes (running, walking, rowing) | Yes |
Compass | Yes | Yes |
Altimeter | Yes | Yes |
Water resistance | 5ATM, IP68 | 50 meters |
Calls | Yes | Yes |
Microphone | Yes | Yes |
Speaker | Yes | Yes |
Voice assistant | Yes (Google Assistant, Bixby) | Siri |
Mobile Payments | Yes (Samsung Wallet) | Yes (Apple Pay) |
Sleep tracking | Yes | Yes |
Period tracking | Yes | Yes |
Sensors | Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis, Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor | Electrical heart sensor, Blood oxygen sensor, accelerometer, gyroscope, light sensor, |
Emergency features | Emergency SOS, fall detection | Emergency SOS, fall and crash detection |
Compatibility | Android 10 and above | iOS |
Software | WearOS 4 | Watch OS 9 |
Processor | Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz | Apple S8 |
Connectivity | LTE6, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | LTE, UMTS, Wi-Fi 2.4+5GHz, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou |
Memory and storage | 2GB memory + 16GB storage | 1GB memory + 32GB storage |
Power | Faster wireless charging over USB-C | Faster wireless charging over USB-C |
Battery life | Up to 40 hours (Always On Display off) / Up to 30 hours (Always On Display on) | Up to 18 hours |
Battery capacity | 40mm: 300 mAh; 44mm: 425 mAh | 308 mAh |
Theo cnet.com
Đọc thêm:
- Samsung đã làm cho việc sửa chữa điện thoại hỏng dễ dàng hơn bao giờ hết
- iPad mini 7 dự kiến được Apple phát hành vào cuối năm nay
- Ngày ra mắt iphone 15 có thể bị hoãn sang tháng 10?
- Samsung Galaxy Z Flip 5 : Thông số cấu hình
- Apple Pay chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam
Các sản phẩm đồng hồ đeo tay thông minh đang khuyến mãi:
Trận chiến giữa Galaxy Watch 6 và Apple Watch Series 8: Cuộc so tài của các thiết bị thông minh đeo tay.
Bình luận của bạn
Đánh giá của bạn*